Codification des punitions 
(Page de consultation) Le Guide de Hockey Québec est la meilleure référence
Saison 2022-2023
Code | Signification | Temps |
A | Punition Mineure ou Mineur de banc | 2 minutes |
B | Punition Majeure | 5 minutes |
C | Punition d’inconduite | 10 minutes |
D | Punition d’extrême inconduite ou grossière inconduite | (Expulsion) |
E | Punition de Match | (Expulsion) |
F | Tir de punition | |
/G | Punition sur le gardien de but (ex:A22/G) | |
/S | Punition après le sifflet (Ex:A47/S) | |
/NP | Punition sur non porteur de la rondelle (Codes 50,51,52,53) |
No | Infractions | Description | Offense 1 | Offense 2 | Offense 3 | Franc Jeu |
1 | A1+B2+D2 | Agresseur | 4 matchs | 8 matchs +CD | IND+CD | 17 |
1 | A1+B2+D2 | Agresseur – Si dernier 5 minutes (joueur) | 5 matchs | 10 matchs +CD | IND+CD | 17 |
Si dernier 5 minutes (entraîneur) | avertissement | 1 match | 1 match | |||
2 | B2+D2 | Bataille | 2 matchs | 4 matchs+CD | IND+CD | 15 |
2 | B2+D2 | Bataille – Si dernier 5 minutes (joueur) | 3 matchs | 6 matchs+CD | IND+CD | 15 |
Si dernier 5 minutes (entraîneur) | avertissement | 1 match | 1 match | |||
4 | A4+B2+D2 | Instigateur | 4 matchs | 8 matchs+CD | IND+CD | 17 |
4 | A4+B2+D2 | Instigateur – Si dernier 5 minutes (joueur) | 5 matchs | 10 matchs+CD | IND+CD | 17 |
Si dernier 5 minutes (entraîneur) | avertissement | 1 match | 1 match | |||
4 | A4+B3+D3 | Instigateur | 4 matchs | 8 matchs+CD | IND+CD | 17 |
4 | A4+B3+D3 | Instigateur – Si dernier 5 minutes (joueur) | 5 matchs | 10 matchs+CD | IND+CD | 17 |
Si dernier 5 minutes (entraîneur) | ||||||
4 | A4+B3+D3 | Bataille (1 seul joueur impliqué) | 4 matchs | 8 matchs+CD | IND+CD | 17 |
4 | A4+B3+D3 | Bataille (1 seul joueur impliqué) – Si dernier 5 minutes (joueur) | 5 matchs | 10 matchs+CD | IND+CD | 17 |
Si dernier 5 minutes (entraîneur) | avertissement | 1 match | 1 match | |||
5 | C5 | Demeurer sur les lieux d’une bataille | aucune | aucune | aucune | 10 |
6 | D6+B2+D2 | Deuxième bataille ou bataille subséquente au cours d’un même arrêt de jeu | 3 matchs | 6 matchs+CD | IND+CD | 25 |
6 | D6+B2+D2 | Deuxième bataille ou bataille subséquente au cours d’un même arrêt de jeu. Si dernières minutes (joueur) | 4 matchs | 8 matchs+CD | IND+CD | 25 |
Deuxième bataille ou bataille subséquente au cours d’un même arrêt de jeu. Si dernières minutes (entraîneur) | avertissement | 1 match | 1 match | |||
6 | D6+B3+D3 | Deuxième bataille ou bataille subséquente au cours d’un même arrêt de jeu | 3 matchs | 6 matchs+CD | IND+CD | 25 |
6 | D6+B3+D3 | Deuxième bataille ou bataille subséquente au cours d’un même arrêt de jeu. Si dernières minutes (joueur) | 4 matchs | 8 matchs+CD | IND+CD | 25 |
Deuxième bataille ou bataille subséquente au cours d’un même arrêt de jeu. Si dernières minutes (entraîneur) | avertissement | 1 match | 1 match | |||
7 | D7 | Troisième ou autre joueur à intervenir dans un bataille, pacificateur | 2 match | 4 match+CD | IND+CD | 10 |
7 | D7 | Troisième ou autre joueur à intervenir dans un bataille, pacificateur. Si 5 dernières minutes (joueur) | 3 matchs | 6 matchs+CD | IND+CD | 10 |
Troisième ou autre joueur à intervenir dans un bataille, pacificateur. Si 5 dernières minutes (entraîneur) | avertissement | 1 match | 1 match | |||
7 | D7+B2+D2 | Troisième ou autre joueur à intervenir dans une bataille (avec bataille) | 4 matchs | 8 matchs+CD | IND+CD | 25 |
7 | D7+B2+D2 | Troisième ou autre joueur à intervenir dans une bataille (avec bataille). Si 5 dernière minutes (joueur) | 5 matchs | 10 matchs+CD | IND+CD | 25 |
Troisième ou autre joueur à intervenir dans une bataille (avec bataille). Si 5 dernière minutes (entraîneur) | avertissement | 1 match | 1 match | |||
8 | A8+A8+D8 | Premier joueur à quitter le banc lors d’une bataille ou pour entreprendre une bataille, qui ne se bat pas. | 2 matchs | 4 matchs+CD | IND+CD | 14 |
8 | A8+A8+D8 | Premier joueur à quitter le banc lors d’une bataille ou pour entreprendre une bataille, qui ne se bat pas. Si 5 dernière minutes (joueur) | 3 matchs | 6 matchs+CD | IND+CD | 14 |
Premier joueur à quitter le banc lors d’une bataille ou pour entreprendre une bataille, qui ne se bat pas. Si 5 dernière minutes (entraîneur) | avertissement | 1 match | 1 match | |||
8 | A8+A8+D8+B2+D2 | Premier joueur à quitter le banc lors d’une bataille ou pour entreprendre une bataille et qui se bat. | 4 matchs | 8 matchs+CD | IND+CD | 29 |
8 | A8+A8+D8+B2+D2 | Premier joueur à quitter le banc lors d’une bataille ou pour entreprendre une bataille et qui se bat. Si 5 dernière minutes (joueur) | 5 matchs | 10 matchs+CD | IND+CD | 29 |
Premier joueur à quitter le banc lors d’une bataille ou pour entreprendre une bataille et qui se bat. Si 5 dernière minutes (joueur) | avertissement | 1 match | 1 match | |||
9 | A9 | Gardien qui quitte son enceinte lors d’une bataille | aucune | aucune | aucune | 2 |
10 | A10 | Code aboli au hockey mineur (applicable seulement au hockey collégial D1, junior AAA et senior) | aucune | aucune | aucune | 2 |
10 | B10+D10 | Code aboli au hockey mineur (applicable seulement au hockey collégial D1, junior AAA et senior) | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
11 | E11+B11 | Saisir les cheveux, protecteur facial, casque protecteur, ou la mentionnière, pour en tirer avantage pour infliger une correction ou blessure. | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
12 | E12+B12 | Utiliser son protecteur facial comme une arme | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
13 | E13+B13 | Bagues, ruban gommé ou autre matériaux sur les mains pour blesser un adversaire. | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
14 | D14 | Enlever son casque pour se battre ou inviter un adversaire à se battre. | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 10 |
22 | A22 | Coup de bâton | aucune | aucune | aucune | 2 |
22 | B22+D22 | Coup de bâton | 1 match | 2 match | IND+CD | 15 |
22 | E22+B22 | Coup de bâton | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
23 | A23+A23 | Darder | aucune | aucune | aucune | 4 |
23 | A23+A23+D23 | Darder, officiel d’équipe | 2 matchs | 4 matchs | IND+CD | 14 |
23 | E23+B23 | Darder | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
24 | A24+A24 | Donner un six pouces | aucune | aucune | aucune | 4 |
24 | A24+A24+D24 | Donner un six pouces, officiel d’équipe | 2 matchs | 4 matchs | INC+CD | 14 |
24 | E24+B24 | Donner un six pouces | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
25 | A25 | Faire double-échec | aucune | aucune | aucune | 2 |
25 | B25+D25 | Faire double-échec | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
25 | E25+B25 | Faire double-échec | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
26 | A26 | Code aboli au hockey mineur (applicable seulement au hockey collégial D1, junior AAA et senior) | ||||
26 | B26+D26 | Code aboli au hockey mineur (applicable seulement au hockey collégial D1, junior AAA et senior) | ||||
26 | E26+B26 | Code aboli au hockey mineur (applicable seulement au hockey collégial D1, junior AAA et senior) | ||||
31 | A31 | Assaut | aucune | aucune | aucune | 2 |
31 | B31+D31 | Assaut | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
31 | E31+B31 | Assaut | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
32 | E32+B32 | Tentative de blesser | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
35 | A35 | Donner du genou | aucune | aucune | aucune | 2 |
35 | B35+D35 | Donner du genou | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
35 | E35+B35 | Donner du genou | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
36 | E36+B36 | Donner un coup de patin | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
37 | A37+A37 | Donner un coup de tête | aucune | aucune | aucune | 4 |
37 | A37+A37+D37 | Donner un coup de tête, officiel d’équipe | 2 matchs | 4 matchs | INC+CD | 14 |
37 | E37+B37 | Donner un coup de tête | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
39 | A39 | Mise en échec illégale | aucune | aucune | aucune | 2 |
39 | A39+D39 | Mise en échec illégale | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 12 |
39 | B39+D39 | Mise en échec illégale | 2 matchs | 4 matchs | IND+CD | 15 |
39 | E39+B39 | Mise en échec illégale | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
40 | A40+D40 | Mise en échec par derrière | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 12 |
40 | B40+D40 | Mise en échec par derrière | 2 matchs | 4 matchs | IND+CD | 15 |
40 | E40+B40 | Mise en échec par derrière | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
44 | A44 | Donner de la bande | aucune | aucune | aucune | 2 |
44 | B44+D44 | Donner de la bande | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
44 | E44+B44 | Donner de la bande | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
47 | A47 | Rudesse | aucune | aucune | aucune | 2 |
47 | B47+D47 | Rudesse | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
48 | A48 | Contact avec la tête | aucune | aucune | aucune | 2 |
48 | A48+A48 | Contact avec la tête | aucune | aucune | aucune | 4 |
48 | A48+C48 | Contact avec la tête (hockey Junior et Senior) | aucune | aucune | aucune | 12 |
48 | B48+D48 | Contact avec la tête | 2 matchs | 4 matchs | IND+CD | 15 |
48 | E48+B48 | Contact avec la tête | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
50 | A50 | Retenir | aucune | aucune | aucune | 2 |
50 | B50+D50 | Retenir | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
51 | A51 | Avoir retenu le bâton | aucune | aucune | aucune | 2 |
52 | A52 | Accrocher | aucune | aucune | aucune | 2 |
52 | B52+D52 | Accrocher | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
53 | A53 | Faire trébucher | aucune | aucune | aucune | 2 |
53 | B53+D53 | Faire trébucher | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
53 | F53 | Faire trébucher | aucune | aucune | aucune | 0 |
54 | A54+A54 | Faucher les patins | aucune | aucune | aucune | 4 |
54 | E54+B54 | Faucher les patins | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
55 | A55 | Frapper en bas des genoux | aucune | aucune | aucune | 2 |
55 | B55+D55 | Frapper en bas des genoux | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
55 | E55+B55 | Frapper en bas des genoux | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
56 | A56 | Obstruction | aucune | aucune | aucune | 2 |
56 | B56+D56 | Obstruction | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
56 | E56+B56 | Obstruction | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
56 | F56 | Obstruction | aucune | aucune | aucune | 0 |
57 | A57 | Obstruction du banc | aucune | aucune | aucune | 2 |
57 | A57+D57 | Obstruction du banc | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 12 |
57 | E57+B57 | Obstruction du banc | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
57 | F57 | Obstruction du banc | aucune | aucune | aucune | 0 |
58 | A58 | Obstruction sur le gardien de but | aucune | aucune | aucune | 2 |
58 | B58+D58 | Obstruction sur le gardien de but | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
58 | E58+B58 | Obstruction sur le gardien de but | 3 matchs+CD | 3 matchs+CD | IND+CD | 15 |
61 | A61 | Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | aucune | aucune | aucune | 2 |
61 | A61 | Plonger | aucune | aucune | aucune | 2 |
61 | C61 | Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | aucune | aucune | aucune | 10 |
61 | D61 | Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 10 |
61 | D61-Entraîneur | Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2 match | 4 matchs | IND+CD | ppce |
62 | D62 | Se livrer à des insultes ou intimidation de nature discriminatoire | 5 matchs + CD | 5 matchs + CD | Indéf. + CD | ppce |
62 | D62-E | Se livrer à des insultes ou intimidation de nature discriminatoire | 5 matchs + CD | 5 matchs + CD | Indéf. + CD | ppce |
63 | A63 | Manifestation antisportive d’équipe | aucune | aucune | aucune | 2 |
63 | D63 (si récidive) | Manifestation antisportive d’équipe | 2 match | 4 matchs | IND+CD | 10 |
64 | D64 | Instigateur d’un attroupement lors de la poignée de mains | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 10 |
66 | D66 | Inconduite grossière pour tourner le match en dérision | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 10 |
66 | D66-E | Inconduite grossière pour tourner le match en dérision | 2 matchs | 4 matchs + CD | IND+CD | ppce |
67 | 67 | Allégations - Discrimination | Enquête | Enquête | Enquête | |
70 | A70 | Langage, geste abusif et obscène | aucune | aucune | aucune | 2 |
70 | C70 | Langage, geste abusif et obscène | aucune | aucune | aucune | 10 |
70 | D70 | Langage, geste abusif et obscène | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 10 |
72 | C72 | Ne pas se rendre immédiatement au banc des punitions | aucune | aucune | aucune | 10 |
76 | C76 | Provoquer l’adversaire | aucune | aucune | aucune | 10 |
77 | E77+B77 | Menacer de frapper ou tenter de frapper un officiel | IND+CD rég | IND+CD rég | IND+CD rég | ppce |
77 | E77+B77-E | Menacer de frapper ou tenter de frapper un officiel | IND+CD rég | IND+CD rég | IND+CD rég | ppce |
78 | E78+B78 | Agression physique envers un officiel | IND+CD rég | IND+CD rég | IND+CD rég | ppce |
78 | E78+B78-E | Agression physique envers un officiel | IND+CD rég | IND+CD rég | IND+CD rég | ppce |
79 | E79+B79 | Cracher | IND+CD rég | IND+CD rég | IND+CD rég | ppce |
80 | A80 | Trop de joueurs sur la patinoire | aucune | aucune | aucune | 2 |
80 | F80 | Trop de joueurs sur la patinoire | aucune | aucune | aucune | |
81 | A81 | Jouer avec plus d'un bâton, un bâton brisé, illégal ou obtenu illégalement | aucune | aucune | aucune | 2 |
82 | A82 | Demande non justifiée de mesurage | aucune | aucune | aucune | 2 |
83 | A83+C83 | Refus de se soumettre à un mesurage | aucune | aucune | aucune | 12 |
84 | A84 ou C84 ou F84 | Participer au jeu sans l’équipement protecteur approprié | aucune | aucune | aucune | 2 ou 10 |
85 | A85 | Porter un équipement non certifié ou dangereux | aucune | aucune | aucune | 2 |
86 | C86 | Porter un équipement de façon non réglementaire | aucune | aucune | aucune | 10 |
87 | A87 | Punition de banc ou d’équipe | aucune | aucune | aucune | 2 |
88 | D88 | Deuxième punition d’inconduite au même joueur | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
89 | A89 | Tir botté | aucune | aucune | aucune | 2 |
89 | B89+D89 | Tir botté | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
90 | A90 | Quitter le banc des joueurs ou des punitions (peut se jumeler au code 8) | aucune | aucune | aucune | 2 |
90 | F90 | Quitter le banc des joueurs ou des punitions (peut se jumeler au code 8) | aucune | aucune | aucune | |
91 | A91 | Lancer son bâton ou tout autre objet | aucune | aucune | aucune | 2 |
91 | C91 | Lancer son bâton ou tout autre objet | aucune | aucune | aucune | 10 |
91 | F91 | Lancer son bâton ou tout autre objet | aucune | aucune | aucune | |
92 | A92 | Retarder le jeu | aucune | aucune | aucune | 2 |
92 | F92 | Retarder le jeu | aucune | aucune | aucune | |
93 | A93 | Déplacer intentionnellement le but de sa position | aucune | aucune | aucune | 2 |
93 | F93 | Déplacer intentionnellement le but de sa position | aucune | aucune | aucune | |
95 | A95 | Mise en jeu illégale | aucune | aucune | aucune | 2 |
96 | A96 | Saisir ou geler la rondelle | aucune | aucune | aucune | 2 |
96 | F96 | Saisir ou geler la rondelle | aucune | aucune | aucune | |
97 | B97+D97 | Refus de se mettre au jeu ou refus de quitter le banc ou la glace | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
97 | B97+D97+F97 | Refus de se mettre au jeu ou refus de quitter le banc ou la glace | 1 match | 2 matchs | IND+CD | 15 |
97 | B97+D97-Entraîneur | Refus de se mettre au jeu ou refus de quitter le banc ou la glace | 2 match | 4 matchs+CD | IND+CD | 10 |
98 | A98 | Quitter le banc en fin de période et/ou de match | aucune | aucune | aucune | 2 |
98 | D98-Entraîneur | Quitter le banc en fin de période et/ou de match, officiel d’équipe | 2 match | 4 matchs+CD | IND+CD | 10 |
99 | A99 | Divers (expliquer) | aucune | aucune | aucune | 2 |
99 | B99 | Divers (expliquer) | aucune | aucune | aucune | 5 |
99 | C99 | Divers (expliquer) | aucune | aucune | aucune | 10 |
99 | D99 | Divers (expliquer) | aucune | aucune | aucune | 10 |
99 | E99 | Divers (expliquer) | 3 match +CD | 3 matchs | IND+CD | 10 |
99 | F99 | Divers (expliquer) | aucune | aucune | aucune |
Les informations dans ce document sont à titre indicatif seulement. En cas de litige, seule la version officielle prime. Voir le Livre des règlements administratifs de Hockey Québec (7.5.6)
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )
Nos prochaines activités
-
jeudi 23 mars 00:01 au dimanche 26 mars 2023 23:59La Coupe Jeep 2023
-
jeudi 30 mars 00:01 au dimanche 2 avril 2023 23:59CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX (SIMPLE LETTRE)
-
jeudi 6 avril 00:01 au dimanche 9 avril 2023 23:59COUPE CHEVROLET - VOLET FÉMININ (championnats provinciaux)
-
dimanche 9 avril 2023 de 00:01 à 23:59CHAMPIONNAT DU MONDE M11 3 CONTRE 3
-
mercredi 12 avril 00:01 au dimanche 16 avril 2023 23:59COUPE CHEVROLET - VOLET MASCULIN (championnats provinciaux)